Flapjack Tomm ‘s – Originál – 100 g
Zloženie: bezlepkové ovsené vločky, rastlinné oleje, čiastočne invertný cukor, cukor, soľ
NUTRIČNÉ HODNOTY: | 100G |
energia: | 1869 kJ |
kalórie: | 446 Kcal |
tuky: | 19,8 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 5,1 g |
sacharidy: | 58,1 g |
Z toho cukry: | 26,7 g |
bielkoviny: | 6,3 g |
soľ: | 0,27 g |
Flapjack Tomm ‘s – Kakao – 100 g
Zloženie: bezlepkové ovsené vločky, rastlinné oleje, čiastočne invertný cukor, cukor, kakao 3%, soľ
NUTRIČNÉ HODNOTY: | 100G |
energia: | 1852 kJ |
kalórie: | 452 Kcal |
tuky: | 21,1 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 6,6 g |
sacharidy: | 56,1 g |
Z toho cukry: | 25,9 g |
bielkoviny: | 6,4 g |
soľ: | 0,27 g |
Flapjack Tomm ‘s – Kokos – 100 g
Zloženie: bezlepkové ovsené vločky, rastlinné oleje, čiastočne invertný cukor, cukor, kokos 9%, soľ
Bezlepková ovsená tyčinka (40g) – Cerbona
0,79€ – 0,99€ s DPHSalinis sticks (75g) – Schär
1,79€ s DPHŠpageti- bezlepkové cestoviny (200g) – Cornito
Original price was: 1,69€.1,39€Current price is: 1,39€. s DPHPanettone (420g) – vianočné – Schär
9,99€ s DPHNUTRIČNÉ HODNOTY: | 100G |
energia: | 1852 kJ |
kalórie: | 452 Kcal |
tuky: | 21,1 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny: | 6,6 g |
sacharidy: | 56,1 g |
Z toho cukry: | 25,9 g |
bielkoviny: | 6,4 g |
soľ: | 0,27 g |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.