Ingrediencie
kukuričná múka, ryžová múka, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín . Môže obsahovať sóju . BEZ LAKTÓZY (laktóza <0,007g/100g)
Analýza na 100 g
energetická hodnota | 1513 / 378 kj/kcal |
---|---|
tuky | 1.9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.4 g |
sacharidy | 77 g |
z toho cukry | 0.5 g |
vláknina | 1.2 g |
bielkoviny | 7.3 g |
soľ | 0 g |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.