Nutričné hodnoty na 100 g
Energetická hodnota: | 1106 kj /262 kcal |
tuky: | 5,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,0 g |
sacharidy: | 48 g |
z toho cukry: | 9,3 g |
bielkoviny: | 3,0 g |
soľ: | 0,58 g |
4,19€ s DPH
Bezlepkové sladké pečivo Pain Brioché nakrájané na plátky, vhodné na raňajky. Balenie má 370g.
"Overené zákazníkmi" až 100% zákazníkov odporúča náš obchod.
Objednávky odošleme do 24 hodín.
Napíšte nám na chat, Facebook alebo e-mail. Väčšinu produktov vieme naskladniť za pár dní.
Dostupné na objednávku
Energetická hodnota: | 1106 kj /262 kcal |
tuky: | 5,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 3,0 g |
sacharidy: | 48 g |
z toho cukry: | 9,3 g |
bielkoviny: | 3,0 g |
soľ: | 0,58 g |
Hmotnosť | 0,37 kg |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.